Mikäs nyt on vikana ku kokeelin laittaa Giantsiin tekstuurien kans... ku avaan sen .i3d tiedoston notepadilla sielä ei oo sitä files kohtaa on vain tämmönen
<?xml version="1.0" ?>
<i3D name="untitled" version="1.6" xmlns:xsi="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="
http://i3d.giants.ch/schema/i3d-1.6.xsd">
<Asset>
<Export program="Blender" version="249"/>
</Asset>
<Files/>
<Materials>
<Material cosPower="50" diffuseColor="0.712157 0.705882 0.696471 1.000000" materialId="1" name="ID340" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
<Material alphaBlending="true" cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 0.686275" materialId="2" name="ID9" specularColor="0.500000 0.500000 0.500000"/>
<Material cosPower="50" diffuseColor="0.800000 0.800000 0.800000 1.000000" materialId="3" name="ID70" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
<Material cosPower="50" diffuseColor="0.445490 0.445490 0.445490 1.000000" materialId="4" name="ID4" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
<Material alphaBlending="true" cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 0.772549" materialId="5" name="ID391" specularColor="0.500000 0.500000 0.500000"/>
<Material alphaBlending="true" cosPower="50" diffuseColor="0.000000 0.320000 0.320000 0.180392" materialId="6" name="ID3069" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
<Material alphaBlending="true" cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 0.552941" materialId="7" name="ID375" specularColor="0.500000 0.500000 0.500000"/>
<Material alphaBlending="true" cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 0.443137" materialId="8" name="ID383" specularColor="0.500000 0.500000 0.500000"/>
<Material cosPower="50" diffuseColor="0.094118 0.094118 0.094118 1.000000" materialId="9" name="ID368" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
<Material cosPower="50" diffuseColor="0.181961 0.181961 0.181961 1.000000" materialId="10" name="ID405" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
<Material cosPower="50" diffuseColor="0.357647 0.357647 0.357647 1.000000" materialId="11" name="ID949" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
<Material alphaBlending="true" cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 0.000000" materialId="12" name="ID426" specularColor="0.500000 0.500000 0.500000"/>
<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.320000 0.000000 1.000000" materialId="13" name="ID2923" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
<Material cosPower="50" diffuseColor="0.480000 0.191373 0.191373 1.000000" materialId="14" name="ID2520" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
<Material cosPower="50" diffuseColor="0.800000 0.640000 0.156863 1.000000" materialId="15" name="ID2546" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
<Material alphaBlending="true" cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 0.882353" materialId="16" name="ID373" specularColor="0.500000 0.500000 0.500000"/>
<Material cosPower="50" diffuseColor="0.320000 0.078431 0.000000 1.000000" materialId="17" name="ID2251" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="18" name="ID1996" specularColor="0.500000 0.500000 0.500000"/>
<Material cosPower="50" diffuseColor="0.800000 0.398431 0.000000 1.000000" materialId="19" name="ID848" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="20" name="ID751" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
<Material cosPower="50" diffuseColor="0.000000 0.000000 0.000000 1.000000" materialId="21" name="ID2004" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="22" name="ID1758" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
<Material alphaBlending="true" cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 0.623176" materialId="23" name="ID836" specularColor="0.500000 0.500000 0.500000"/>
<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="24" name="ID410" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
<Material alphaBlending="true" cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 0.672588" materialId="25" name="ID435" specularColor="0.500000 0.500000 0.500000"/>
<Material alphaBlending="true" cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 0.662745" materialId="26" name="ID686" specularColor="0.500000 0.500000 0.500000"/>
</Materials>
<Shapes>
<IndexedTriangleSet name="ID361" shapeId="1">
<Vertices count="42" normal="true">
<v n="0.000000 -1.000000 -0.000000" p="1.427263 0.015748 -0.661313"/>
<v n="0.000000 -1.000000 -0.000000" p="1.649096 0.015748 -0.661313"/>
<v n="0.000000 -1.000000 -0.000000" p="1.427263 0.015748 -0.286708"/>
<v n="-0.000000 -1.000000 -0.000000" p="1.427263 0.015748 -0.286708"/>
<v n="-0.000000 -1.000000 -0.000000" p="1.649096 0.015748 -0.661313"/>
<v n="-0.000000 -1.000000 -0.000000" p="1.496325 0.015748 -0.286708"/>
<v n="-0.000000 -1.000000 -0.000000" p="0.196720 0.015748 -0.627828"/>
<v n="-0.000000 -1.000000 -0.000000" p="1.004526 0.015748 -1.954639"/>
<v n="-0.000000 -1.000000 -0.000000" p="0.196720 0.015748 -0.286708"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="0.621550 0.015748 -0.661313"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="0.196720 0.015748 -0.286708"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="1.004526 0.015748 -1.954639"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="1.004526 0.015748 -1.257750"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="0.621550 0.015748 -0.661313"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="1.004526 0.015748 -1.954639"/>
<v n="0.000000 -1.000000 -0.000000" p="1.427263 0.015748 -1.954639"/>
<v n="0.000000 -1.000000 -0.000000" p="1.004526 0.015748 -1.257750"/>
<v n="0.000000 -1.000000 -0.000000" p="1.004526 0.015748 -1.954639"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="1.004526 0.015748 -0.661313"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="1.004526 0.015748 -1.257750"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="1.427263 0.015748 -1.954639"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="1.004526 0.015748 -0.286708"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="1.004526 0.015748 -0.661313"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="1.427263 0.015748 -1.954639"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="1.004526 0.015748 -0.000000"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="1.004526 0.015748 -0.286708"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="1.427263 0.015748 -1.954639"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="1.427263 0.015748 -0.000000"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="1.004526 0.015748 -0.000000"/>
<v n="0.000000 -1.000000 0.000000" p="1.427263 0.015748 -1.954639"/>
<v n="0.000000 0.000000 -0.000000" p="1.427263 0.015748 -0.661313"/>
<v n="0.000000 0.000000 -0.000000" p="1.427263 0.015748 -0.000000"/>
<v n="0.000000 0.000000 -0.000000" p="1.427263 0.015748 -1.954639"/>
<v n="0.000000 0.000000 -0.000000" p="1.427263 0.015748 -0.286708"/>
<v n="0.000000 0.000000 -0.000000" p="1.427263 0.015748 -0.000000"/>
<v n="0.000000 0.000000 -0.000000" p="1.427263 0.015748 -0.661313"/>
<v n="-0.000000 -1.000000 -0.000000" p="0.196720 0.015748 -0.286708"/>
<v n="-0.000000 -1.000000 -0.000000" p="0.621550 0.015748 -0.661313"/>
<v n="-0.000000 -1.000000 -0.000000" p="1.004526 0.015748 -0.286708"/>
<v n="0.000000 -1.000000 -0.000000" p="1.004526 0.015748 -0.661313"/>
<v n="0.000000 -1.000000 -0.000000" p="1.004526 0.015748 -0.286708"/>
<v n="0.000000 -1.000000 -0.000000" p="0.621550 0.015748 -0.661313"/>
</Vertices>
Eikä tuolle FILES kohdalle ole paria
Ja huomasin myös että tuossa Blnederin "tieto" hommassa luki tämmönen
image not found: Valmet%20905%20V3/texture0.jpg
image not found: Valmet%20905%20V3/texture1.jpg
image not found: Valmet%20905%20V3/texture2.jpg
Tarttisin jelppiä nopeesti
